2025年 12月 11日
価格改定のお知らせ
お世話になっております。
クツネの恒次でございます。
先日インスタグラムで大手を切って「価格改定です!」みたいなこと言ったくせにしっかりと値段を決めておりませんでした。
やっと決めました。
始まる時間決まってますね。
1月4日(日) 0:00〜
高級ブランドを気取る気はないのですが、どうしても生きてくために泣く泣く改定させていただきます。
詳細は下記をご確認ください。
もちろんクオリティは値段に合わせて上げていきたいと思っていますよ。
今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
株式会社東京靴研
クツネ
恒次弘幸
| 価格改定表 | |||||
| アイテム名/絵型 | 品番 | 色番 | 色 | 変更前 | 変更後 |
| 価格(税抜) | 価格(税抜) | ||||
| LAST FLOWER PUMPS | SP0001 | -01 | ドット(ピンク/白) | ¥19,000 | ¥22,000 |
| -03 | ネイビー/シルバー | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -04 | スプレーカモ | ¥19,000 | ¥22,000 | ||
| -05 | ブラックヌバック | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -06 | ブラックスムース | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -07 | ターコイズ | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -08 | サンライトイエロー | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -09 | ブラウンスムース | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| -13 | ドット(ネイビー/ブラウン) | ¥19,000 | ¥22,000 | ||
| -18 | 黒コンビ(エナメル×ヌバック) | ¥18,000 | ¥20,000 | ||
| BLUCHER(STRAIGHT CHIP) OX | SP0004 | -622 | 黒エナメル | ¥22,000 | ¥24,000 |
| -435 | リバティドット | ¥22,000 | ¥24,000 | ||
| -429 | 黒シルバー | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
| -04 | ネイビー | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
| -05 | ワインレッド | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
| -06 | 黒 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||
| LOAFER OX | SP0006 | -01 | マーブリング | ¥22,000 | ¥24,000 |
| SP0006 | -02 | 黒エナメル | ¥22,000 | ¥24,000 | |
| MARY JANE | SP0008 | -01 | 黒エナメル | ¥22,000 | ¥23,000 |
