 
                
             
              
            KUTSUNENOKIGATA
ー クツネノキガタ ー
              
            このページではクツネの靴のモトとなる型
「木型」について説明しております
            それぞれの木型には特徴があります                
        
            もちろん靴なので実際に履いていただいた方が
自分の足に合うかどうかはわかると思いますが、
            インターネット上ではなかなか難しいです
        
            なので少しでもわかりやすくするように
木型の説明を加えました
            クツネの靴を選ぶときの一助となれば幸いです                
        
 
            | 木型 | 2型 | KA101 | 2503 | 2505 | 
|---|---|---|---|---|
| ベースサイズレンジ | 22.5~24.5 | 22.5~24.5 | 22.5~24.5 | 22.5/23.5/24.5 | 
| 生産可能サイズレンジ | 21.0~27.0 | 22.5~24.5 | 22.5~24.5 | 22.5/23.5/24.5 | 
| 使用品番 | SP0001 SP0008 | SP0006 | SP0004 SP0005 SP0007 SP0009 | SB0001 | 
| ワイズ | 広め | 普通 | 普通~広め | 普通~広め | 
| 特徴 | 1000人以上の足のサイズを測り、甲高幅広の人が多い日本人に合わせた木型。幅広なのに上から見ても横から見てもすっきりと見えるように設計されています またその設計により外反母趾の方でも履くことができる方もいらっしゃいます | ポインテッドとラウンドの間のシルエットでシュッとした雰囲気とコロッとした可愛さを兼ね備えた木型です 甲高にも対応しており、 ワイズも適度にあり履きやすいです | コロッとしたシルエットかわいい雰囲気ワイズも広めに設計されており履きやすく、外反母趾の方でも履ける方多し | 2503の木型に対して捨て寸+1.0された木型です コロッとしたシルエットかわいい雰囲気に加え捨て寸を増やすことでメンズライクに見えます ワイズも広めに設計されており履きやすく、外反母趾の方でも履ける方多し | 

 
            